比勒菲尔德
2 - 0
已结束柏林联合
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
杰瑞德·希尔特曼(脚伤) , 乔尔·菲利克斯(大腿问题) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.31 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 2 - 0 | 柏林联合 |
22.02.19 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 1 - 0 | 柏林联合 |
21.09.25 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 0 | 比勒菲尔德 |
21.03.08 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 0 - 0 | 柏林联合 |
20.11.07 | 德甲 | 柏林联合 | 5 - 0 | 比勒菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.17 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 2 - 0 | 汉诺威96 |
23.11.01 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 1(3) - 1(4) | 汉堡 |
23.08.12 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 2(4) - 2(1) | 波鸿 |
23.06.07 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 2 | 韦恩 |
23.06.03 | 德乙 | 韦恩 | 4 - 0 | 比勒菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.28 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 1 | 法兰克福 |
24.10.20 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 0 - 2 | 柏林联合 |
24.10.05 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | 多特蒙德 |
24.09.28 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 0 | 柏林联合 |
24.09.21 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | 霍芬海姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 柏林联合 |
24.11.09 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
24.11.23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 柏林联合 |
24.11.30 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
24.12.07 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | 柏林联合 |
更新时间: