拜仁慕尼黑
1 - 0
已结束本菲卡
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、主场:拜仁慕尼黑近10个主场取得8胜2平,主场表现出色;2、数据:拜仁慕尼黑近期数据较为理想,近5场有4场能够赢下数据;3、联赛:拜仁慕尼黑本赛季9轮7胜2平,暂排在德甲联赛第1位;4、交锋:拜仁慕尼黑近4次对上本菲卡取得全胜,球队心理上有优势;5、进攻:拜仁慕尼黑过去10场赛事累计打进35球,进攻端状态火热。
乔西普.斯皮尔斯(膝关节外侧副韧带撕裂) , 萨沙·博埃(半月板撕裂) , 乌帕梅卡诺(大腿问题) , 伊藤洋辉(跖骨骨折) 亚历山大·帕夫洛维奇(锁骨骨折) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.07 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 0 | 本菲卡 |
21.11.03 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 2 | 本菲卡 |
21.10.21 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
18.11.28 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 1 | 本菲卡 |
18.09.20 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 0 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 柏林联合 |
24.10.31 | 德国杯 | 美因茨 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.27 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.24 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 4 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 斯图加特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
24.11.27 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 巴黎圣日尔曼 |
24.12.01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
24.12.04 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
24.12.07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 海登海姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.03 | 葡超 | 法伦斯 | 1 - 2 | 本菲卡 |
24.10.28 | 葡超 | 本菲卡 | 5 - 0 | 里奥阿维 |
24.10.24 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 1 - 3 | 费耶诺德 |
24.10.03 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 4 - 0 | 马德里竞技 |
24.09.29 | 葡超 | 本菲卡 | 5 - 1 | 吉维森特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.28 | 欧冠杯 | 摩纳哥 | 0 - 0 | 本菲卡 |
24.12.02 | 葡超 | 阿罗卡 | 0 - 0 | 本菲卡 |
24.12.09 | 葡超 | 本菲卡 | 0 - 0 | 吉马良斯 |
24.12.12 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 0 - 0 | 博洛尼亚 |
24.12.16 | 葡超 | AVS | 0 - 0 | 本菲卡 |
更新时间: