拜仁慕尼黑
2 - 0
已结束弗赖堡
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、主场:拜仁慕尼黑近7个联赛主场取得6胜1平,主场表现稳定;2、数据:拜仁慕尼黑近期数据较为理想,近6场有5场能够赢下数据;3、联赛:拜仁慕尼黑本赛季开局3-2战胜沃尔夫斯堡,暂排在联赛第8位;4、交锋:拜仁慕尼黑近3次对上弗赖堡取得2胜1平,球队心理上有优势;5、进攻:拜仁慕尼黑过去10场赛事累计打进25球,进攻端状态火热。
塔里克·布赫曼(恢复性运动) , 勒鲁瓦·萨内(疑似伤病) , 阿里容·伊布拉希莫维奇(肌肉束撕裂) , 乔西普.斯皮尔斯(膝关节外侧副韧带撕裂) 伊藤洋辉(跖骨骨折) , 丹尼尔·佩雷茨(部分肌肉撕裂) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.01 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 弗赖堡 |
24.03.02 | 德甲 | 弗赖堡 | 2 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
23.10.08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 弗赖堡 |
23.04.08 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
23.04.05 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 2 | 弗赖堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
24.08.17 | 德国杯 | 乌尔姆 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
24.08.13 | 球会友谊 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | WSG提洛尔 |
24.05.18 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
24.05.12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
24.11.27 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 巴黎圣日尔曼 |
24.12.01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
24.12.04 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
24.12.07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 海登海姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.24 | 德甲 | 弗赖堡 | 3 - 1 | 斯图加特 |
24.08.17 | 德国杯 | 奥斯纳布鲁克 | 0 - 4 | 弗赖堡 |
24.05.18 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | 弗赖堡 |
24.05.11 | 德甲 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 海登海姆 |
24.05.05 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.23 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
24.11.30 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
24.12.04 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
24.12.07 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
24.12.14 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
更新时间: