西汉姆联
3 - 1
已结束富勒姆
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、打法:擅长右边路进攻,争抢高空球与远射能力较强;2、拦截:球队本赛季场均拦截次数多达11.3次;3、进攻:本赛季至今攻进的5球分别由不同球员所贡献,进攻点分散;4、往绩:最近10次与富勒姆交手取得7胜1平2负,心理上占据优势;5、数据:当胜平负主胜数据在1.73附近时,球队实际赢球概率达47%。
1、伤停:后卫阿格尔德因踝关节损伤缺席,归期未定;2、大小:过去3场比赛全部打出小比分赛果,球队近期球路偏小;3、助攻:本赛季至今8场比赛仅送出2次助攻,组织能力为英超第二差。
埃格德(受伤) , 科尔内(受伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.01.15 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 富勒姆 |
24.09.14 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
24.04.14 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 2 | 富勒姆 |
23.12.10 | 英超 | 富勒姆 | 5 - 0 | 西汉姆联 |
23.04.08 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 1 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22.10.07 | 欧会杯 | 安德莱赫特 | 0 - 1 | 西汉姆联 |
22.10.02 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 狼队 |
22.09.18 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 0 | 西汉姆联 |
22.09.16 | 欧会杯 | 锡尔克堡 | 2 - 3 | 西汉姆联 |
22.09.09 | 欧会杯 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 布加勒斯特星队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.04.02 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
25.04.05 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
25.04.12 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
25.04.19 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 南安普敦 |
25.04.26 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22.10.01 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 4 | 纽卡斯尔联 |
22.09.17 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2 - 3 | 富勒姆 |
22.09.03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 富勒姆 |
22.08.31 | 英超 | 富勒姆 | 2 - 1 | 布莱顿 |
22.08.28 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 1 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.03.29 | 英足总杯 | 富勒姆 | 0 - 0 | 水晶宫 |
25.04.02 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 富勒姆 |
25.04.06 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 利物浦 |
25.04.12 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 富勒姆 |
25.04.20 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 切尔西 |
更新时间: