斯图加特
2 - 1
已结束科隆
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、近6轮联赛全部无法打出大比分,踢法变得谨慎起来;2、阵中已经有16人取得了进球,火力非常分散;3、战术特点:擅长通过长传和大范围转移创造得分机会,具备远射得分能力,左边路进攻能力强;4、上轮战平拜仁后仍然保留保级希望,战意较高;5、主场表现较之客场不错,近5个联赛主场打出2胜2平1负的战绩;
1、近5轮联赛仅仅斩获3个进球,进攻稳定性越来越差;2、过去6战指数有4次被打穿,真实状态被高估;3、最近12场各项赛事只有1次零封对手,防线表现不稳;4、整体踢法极其慢热,本赛季联赛已经有多达19次先失球的记录;5、阵中缺少一锤定音的锋线人物,头号射手马夫罗帕诺斯也仅仅只有5球入账;6、近2次与对方交手全败且均未取得进球;7、包括主力中场西拉斯(4球2助)在内的8名球员都将持续缺阵;
瓦希德·法希尔(半月板损伤) , 穆罕默德·桑科(韧带损伤) , 帕斯卡尔·滕策尔(腹部肌肉损伤) , 克林顿莫拉(膝关节问题) 纳乌鲁·阿哈马达(脚趾骨折) , 菲利普.福斯特(胃问题) , 迪达维(跟腱问题) , R.马斯莫(背部问题) , 西拉斯(肩伤) , 尼古拉斯·纳蒂(膝关节手术) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.09.28 | 德甲 | 科隆 | 1 - 2 | 斯图加特 |
24.02.24 | 德甲 | 斯图加特 | 1 - 1 | 科隆 |
23.09.30 | 德甲 | 科隆 | 0 - 2 | 斯图加特 |
23.02.18 | 德甲 | 斯图加特 | 3 - 0 | 科隆 |
22.11.20 | 球会友谊 | 科隆 | 2 - 4 | 斯图加特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22.05.08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 2 | 斯图加特 |
22.04.30 | 德甲 | 斯图加特 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
22.04.24 | 德甲 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 斯图加特 |
22.04.16 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 斯图加特 |
22.04.09 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 2 | 多特蒙德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.10.18 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 斯图加特 |
25.10.24 | 欧罗巴杯 | 费内巴切 | 0 - 0 | 斯图加特 |
25.10.27 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | 美因茨 |
25.10.28 | 德国杯 | 美因茨 | 0 - 0 | 斯图加特 |
25.11.01 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 斯图加特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22.05.07 | 德甲 | 科隆 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
22.04.30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 4 | 科隆 |
22.04.23 | 德甲 | 科隆 | 3 - 1 | 比勒菲尔德 |
22.04.17 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 3 | 科隆 |
22.04.09 | 德甲 | 科隆 | 3 - 2 | 美因茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.10.18 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
25.10.26 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 科隆 |
25.10.28 | 德国杯 | 科隆 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
25.11.02 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 汉堡 |
25.11.09 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 科隆 |
更新时间: