科隆
0 - 4
已结束拜仁慕尼黑
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、本赛季至今为止9个联赛主场5胜3平1负,主场发挥出色;2、上轮3-1击败了柏林赫塔,近期联赛拿到3连胜;3、最近8场联赛6次赢下指数;4、前锋莫德斯特(20场14球)效率十分高;5、暂时只有中场斯基里伤停,球队阵容比较完整。
1、前18轮联赛失掉了28球,防守中存在较大漏洞;2、对上15次正赛对阵拜仁1平14负,处于绝对下风。
马文·奥布兹(伤病) , K.舒捷拿(身体不适) , T.霍恩(身体不适) , J.梅利(身体不适) 塞巴斯蒂安·安德森(身体不适) , 伊利斯(国家队集训) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.04.13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 科隆 |
23.11.25 | 德甲 | 科隆 | 0 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
23.05.27 | 德甲 | 科隆 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
23.01.25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 科隆 |
22.01.15 | 德甲 | 科隆 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22.01.09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 科隆 |
21.12.20 | 德甲 | 科隆 | 1 - 0 | 斯图加特 |
21.12.15 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2 - 3 | 科隆 |
21.12.11 | 德甲 | 科隆 | 0 - 2 | 奥格斯堡 |
21.12.04 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 | 科隆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.08.16 | 德国杯 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 科隆 |
25.08.23 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 科隆 |
25.08.30 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
25.09.13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 科隆 |
25.09.20 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 科隆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22.01.08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
21.12.18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
21.12.15 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
21.12.11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | 美因茨 |
21.12.09 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 巴塞罗那 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.08.23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
25.08.26 | 德国杯 | 韦恩 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
25.08.30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
25.09.13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 汉堡 |
25.09.20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
更新时间: