伯恩利
0 - 0
已结束沃特福德
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、战术特点:以中路渗透进攻为主,擅长利用长传和大范围转移创造得分机会,高空球能力强;2、过去10次与沃特福德交手不败率达8成,近2次交手保持全胜;3、场均头球成功次数高居英超第一(25.29次),高空球优势很大;4、前锋科尔内(12场6球1助)上轮联赛为球队打进扳平比分一球,目前位居队内射手榜第一。
1、连续8场各项赛事没有胜绩,近期遭遇三连败打击;2、前17轮联赛有7场没有取得进球,进攻火力(均得0.94球)排在英超倒数第二;3、目前排名英超垫底,落后安全线3分,保级压力较大;4、主力射手科尔内被征召参加非洲杯,另外还有3名球员因伤缺阵。
阿什利·巴恩斯(伤病) , 格维兹门松(伤病) , 维德拉(伤病) , 查理·泰勒(伤病) 乔什·布朗丘(禁赛) , 科尔内(被征召到国家队) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.04.18 | 英冠 | 沃特福德 | 1 - 2 | 伯恩利 |
24.12.21 | 英冠 | 伯恩利 | 2 - 1 | 沃特福德 |
23.02.15 | 英冠 | 伯恩利 | 1 - 1 | 沃特福德 |
22.08.13 | 英冠 | 沃特福德 | 1 - 0 | 伯恩利 |
22.04.30 | 英超 | 沃特福德 | 1 - 2 | 伯恩利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22.01.23 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 伯恩利 |
22.01.08 | 英足总杯 | 伯恩利 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 |
22.01.02 | 英超 | 利兹联 | 3 - 1 | 伯恩利 |
21.12.31 | 英超 | 曼彻斯特联 | 3 - 1 | 伯恩利 |
21.12.12 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.08.16 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 伯恩利 |
25.08.23 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 桑德兰 |
25.08.30 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 伯恩利 |
25.09.13 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 利物浦 |
25.09.20 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22.01.22 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 3 | 诺维奇 |
22.01.15 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 沃特福德 |
22.01.08 | 英足总杯 | 莱斯特城 | 4 - 1 | 沃特福德 |
22.01.01 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
21.12.28 | 英超 | 沃特福德 | 1 - 4 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25.08.09 | 英冠 | 查尔顿 | 0 - 0 | 沃特福德 |
25.08.13 | 英联杯 | 沃特福德 | 0 - 0 | 诺维奇 |
25.08.16 | 英冠 | 沃特福德 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
25.08.23 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 沃特福德 |
25.08.30 | 英冠 | 沃特福德 | 0 - 0 | 南安普敦 |
更新时间: