利物浦
1 - 1
已结束切尔西
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
萨拉赫在英社盾火力全开,而在首轮英超更是传射建功,这是萨拉赫连续三个赛季首轮取得进球。右边后卫阿诺德在英超首轮助攻奥里吉得分,这是他连续第5场英超比赛送出助攻,创造利物浦队史纪录。
乔-戈麦斯之前表示了没能拿到社区盾杯的遗憾,但他认为这能让球队更加渴望赢得欧洲超霸杯的冠军。由于阿利松受伤,利物浦目前阵中只有两位门将可用,球队在近期或签下35岁的门将洛纳根作为暂时的第三门将。
阿利松.贝克尔(受伤) , 纳特汉尼尔·克利尼(受伤) , 德扬·洛夫伦(伤病) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.20 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 切尔西 |
24.02.25 | 英联杯 | 切尔西 | 0 - 0 | 利物浦 |
24.02.01 | 英超 | 利物浦 | 4 - 1 | 切尔西 |
23.08.13 | 英超 | 切尔西 | 1 - 1 | 利物浦 |
23.04.05 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19.08.10 | 英超 | 利物浦 | 4 - 1 | 诺维奇 |
19.08.04 | 英社盾 | 利物浦 | 1 - 1 | 曼彻斯特城 |
19.06.02 | 欧冠杯 | 托特纳姆热刺 | 0 - 2 | 利物浦 |
19.05.12 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 狼队 |
19.05.08 | 欧冠杯 | 利物浦 | 4 - 0 | 巴塞罗那 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 利物浦 |
24.11.28 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
24.12.02 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
24.12.05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 利物浦 |
24.12.07 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19.08.11 | 英超 | 曼彻斯特联 | 4 - 0 | 切尔西 |
19.05.30 | 欧罗巴杯 | 切尔西 | 4 - 1 | 阿森纳 |
19.05.12 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 0 | 切尔西 |
19.05.10 | 欧罗巴杯 | 切尔西 | 1 - 1 | 法兰克福 |
19.05.05 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 沃特福德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.23 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 0 | 切尔西 |
24.12.01 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
24.12.05 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 切尔西 |
24.12.07 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 切尔西 |
24.12.14 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
更新时间: