圣彼得堡泽尼特
3 - 0
已结束凯尔特人
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
丹尼斯自11月以来就未为球队出战,首回合的欧联比赛中这名后卫替补出场,本场比赛有可能担正。上仗也是替补出场的后卫伊万诺维奇此役或能得到上场机会。边锋波洛斯则有机会首发。
后卫马纳:“在主场作战我们仍需集中比赛,首回合我们犯了太多错误,赛后我们认真分析比赛并观看了比赛录像,比赛最后阶段我们失了一球,我认为很不应该。接下来的比赛会是翻盘的机会。”
T.丹尼斯(体能不达标) , 亚历山大.阿纽科夫(疑似伤病) , 维克托.法伊祖林(膝关节手术) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.23 | 欧罗巴杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 3 - 0 | 凯尔特人 |
| 18.02.16 | 欧罗巴杯 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.16 | 欧罗巴杯 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 17.12.08 | 欧罗巴杯 | 皇家社会 | 1 - 3 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 17.11.24 | 欧罗巴杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 2 - 1 | 华达 |
| 17.11.03 | 欧罗巴杯 | 罗森博格 | 1 - 1 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 17.10.20 | 欧罗巴杯 | 圣彼得堡泽尼特 | 3 - 1 | 罗森博格 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.19 | 俄超 | 索契 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 25.10.26 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 25.11.02 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
| 25.11.09 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 25.11.23 | 俄超 | 下诺夫哥罗德 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.16 | 欧罗巴杯 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 17.12.06 | 欧冠杯 | 凯尔特人 | 0 - 1 | 安德莱赫特 |
| 17.11.23 | 欧冠杯 | 巴黎圣日尔曼 | 7 - 1 | 凯尔特人 |
| 17.11.01 | 欧冠杯 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 17.10.19 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 凯尔特人 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.19 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 凯尔特人 |
| 25.10.24 | 欧罗巴杯 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 格拉茨风暴 |
| 25.10.26 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
| 25.10.30 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 法基克 |
| 25.11.01 | 苏超 | 邓迪联 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
更新时间: