克里夫兰骑士
117 - 129
已结束印第安纳步行者
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 5/9 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
中锋 | 15 | 6/8 | 0/0 | 1/2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
4 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
前锋 | 23 | 3/8 | 1/5 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
后卫 | 23 | 5/14 | 2/7 | 3/3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
21 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
前锋 | 26 | 4/6 | 1/2 | 0/2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
12 | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 3/8 | 3/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 6/10 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
后卫 | 29 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 16 | 5/10 | 0/3 | 2/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
17 | 4/10 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
前锋 | 16 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
后卫 | 18 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
前锋 | 14 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
17 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
19 | 8/12 | 5/8 | 4/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
后卫 | 13 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 1/8 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 3/3 | 2/2 | 4/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
16 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
13 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
16 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
更新时间: