辽宁本钢
67 - 62
已结束深圳马可波罗
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 16 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
前锋 | 17 | 2/3 | 0/2 | 0/3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
后卫 | 33 | 1/6 | 0/4 | 2/2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
前锋 | 19 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
后卫 | 21 | 2/2 | 2/8 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
13 | 2/2 | 0/0 | 4/7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
22 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
28 | 3/4 | 4/10 | 2/2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
16 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 24 | 5/11 | 2/8 | 8/10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 |
前锋 | 34 | 1/5 | 2/3 | 1/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
后卫 | 19 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
前锋 | 23 | 2/3 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
前锋 | 31 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
20 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1/3 | 0/0 | 0/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
14 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
更新时间: