明尼苏达森林狼
103 - 113
已结束金州勇士
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 39 | 6/20 | 4/11 | 3/4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
中锋 | 37 | 7/8 | 0/0 | 4/7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
前锋 | 35 | 4/12 | 1/4 | 1/2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
19 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 6/11 | 4/7 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
后卫 | 25 | 1/6 | 1/5 | 0/0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 | 7/12 | 3/6 | 2/3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
前锋 | 32 | 4/13 | 1/3 | 7/9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4/9 | 3/8 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
后卫 | 28 | 3/8 | 0/4 | 3/4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
23 | 3/11 | 2/4 | 3/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
21 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
22 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
前锋 | 17 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
后卫 | 34 | 10/21 | 7/16 | 4/5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
前锋 | 29 | 3/11 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
20 | 5/9 | 2/3 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
中锋 | 26 | 7/8 | 0/0 | 1/2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 |
更新时间: