华盛顿奇才
112 - 140
已结束孟菲斯灰熊
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 28 | 6/13 | 1/4 | 4/5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 |
前锋 | 34 | 6/12 | 2/4 | 0/0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 |
中锋 | 23 | 8/17 | 0/1 | 4/4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
后卫 | 29 | 2/6 | 1/4 | 4/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
后卫 | 33 | 3/12 | 1/7 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
26 | 6/14 | 1/6 | 1/1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
25 | 9/15 | 0/2 | 2/2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | |
20 | 3/7 | 0/3 | 3/4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
22 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 30 | 0/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
前锋 | 17 | 8/15 | 3/8 | 2/4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 |
中锋 | 23 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
后卫 | 22 | 6/11 | 0/1 | 2/3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
后卫 | 21 | 5/8 | 3/6 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
24 | 3/7 | 1/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
20 | 7/11 | 3/5 | 2/3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
24 | 6/14 | 3/11 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
25 | 4/8 | 2/4 | 4/4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
22 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
7 | 1/3 | 0/1 | 4/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
更新时间: