多伦多猛龙
125 - 127
已结束丹佛掘金
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 40 | 7/13 | 0/0 | 2/2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
14 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
前锋 | 29 | 9/21 | 2/6 | 0/0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 |
前锋 | 35 | 9/19 | 1/3 | 2/4 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 21 |
后卫 | 35 | 5/10 | 3/6 | 3/4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 6/12 | 2/5 | 1/2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
后卫 | 37 | 5/13 | 2/7 | 3/3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
14 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
18 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
12 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3/7 | 0/1 | 3/4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
前锋 | 42 | 4/8 | 2/2 | 6/8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 |
中锋 | 44 | 18/27 | 3/5 | 1/2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 |
后卫 | 40 | 6/20 | 0/2 | 5/5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
5 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
前锋 | 39 | 6/12 | 1/4 | 0/1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
后卫 | 40 | 6/11 | 1/4 | 4/4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
15 | 1/5 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
22 | 3/3 | 2/2 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
更新时间: