俄克拉荷马城雷霆
133 - 106
已结束犹他爵士
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
后卫 | 30 | 11/19 | 2/6 | 2/2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 |
中锋 | 22 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
前锋 | 30 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
22 | 7/11 | 5/9 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
22 | 6/11 | 2/5 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
前锋 | 28 | 12/18 | 1/4 | 3/4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
后卫 | 29 | 5/9 | 1/2 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
4 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
17 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
8 | 0/5 | 0/4 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 31 | 5/9 | 3/4 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 |
前锋 | 31 | 4/11 | 1/6 | 4/4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
后卫 | 28 | 7/11 | 2/3 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
12 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
中锋 | 36 | 6/7 | 0/0 | 5/8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
24 | 5/9 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
后卫 | 31 | 7/14 | 2/9 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
20 | 2/5 | 1/3 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
14 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
更新时间: