多伦多猛龙
122 - 111
已结束印第安纳步行者
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 36 | 7/10 | 0/0 | 3/3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 |
14 | 2/6 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
前锋 | 37 | 9/16 | 2/6 | 9/12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 29 |
后卫 | 36 | 13/20 | 3/7 | 6/8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 35 |
26 | 3/9 | 1/4 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
前锋 | 36 | 5/7 | 3/3 | 0/0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
后卫 | 17 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
14 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 38 | 5/9 | 4/6 | 2/2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
24 | 5/10 | 0/1 | 4/6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
前锋 | 36 | 4/13 | 2/5 | 3/5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 |
3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
后卫 | 40 | 10/16 | 4/9 | 6/7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 |
14 | 6/10 | 2/4 | 1/1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
前锋 | 37 | 7/16 | 0/3 | 3/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 |
后卫 | 19 | 1/5 | 0/1 | 4/4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
26 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
更新时间: