孟菲斯灰熊
99 - 98
已结束洛杉矶快船
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 39 | 9/12 | 6/7 | 4/4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
后卫 | 33 | 5/15 | 3/5 | 10/10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 |
前锋 | 37 | 8/19 | 4/12 | 0/0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 20 |
前锋 | 29 | 1/8 | 0/2 | 1/1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
中锋 | 27 | 3/7 | 0/0 | 4/8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
20 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 26 | 8/14 | 4/5 | 8/9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 28 |
后卫 | 27 | 7/13 | 6/11 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
前锋 | 26 | 7/10 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
后卫 | 25 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
17 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
前锋 | 25 | 6/7 | 1/1 | 4/5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
更新时间: