新西兰女篮
46 - 80
已结束中国女篮
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 28 | 3/9 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
后卫 | 18 | 2/10 | 0/3 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
前锋 | 29 | 3/7 | 2/4 | 1/2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
中锋 | 22 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
23 | 1/9 | 1/5 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
17 | 3/5 | 3/5 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 25 | 7/13 | 1/1 | 2/2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
后卫 | 19 | 4/8 | 1/4 | 1/3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
后卫 | 18 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
后卫 | 12 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
后卫 | 17 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
18 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
11 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
9 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
更新时间: