圣米伦
2 - 1
已结束哈茨
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
格雷戈·凯蒂(疑似伤病) , 康纳·麦克梅纳明(疑似伤病) , 亚历克斯·亚科维蒂(疑似伤病) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.21 | 苏超 | 圣米伦 | 2 - 1 | 哈茨 |
24.05.16 | 苏超 | 圣米伦 | 2 - 2 | 哈茨 |
24.04.06 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 2 | 哈茨 |
23.12.23 | 苏超 | 哈茨 | 2 - 0 | 圣米伦 |
23.09.23 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 0 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.14 | 苏超 | 圣米伦 | 2 - 2 | 基马诺克 |
24.08.31 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 2 | 圣米伦 |
24.08.25 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 3 | 凯尔特人 |
24.08.11 | 苏超 | 阿伯丁 | 3 - 1 | 圣米伦 |
24.08.04 | 苏超 | 圣米伦 | 3 - 0 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.19 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 圣米伦 |
24.10.27 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 圣米伦 |
24.10.31 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 |
24.11.02 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 罗斯郡 |
24.11.09 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 圣米伦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.14 | 苏超 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 哈茨 |
24.09.01 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 1 | 邓迪联队 |
24.08.30 | 欧罗巴杯 | 哈茨 | 0 - 1 | 皮尔森 |
24.08.25 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 哈茨 |
24.08.23 | 欧罗巴杯 | 皮尔森 | 1 - 0 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.19 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 圣米伦 |
24.10.27 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 哈茨 |
24.10.31 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 基马诺克 |
24.11.02 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 哈茨 |
24.11.09 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 哈茨 |
更新时间: