乌德勒支
3 - 2
已结束威廉二世
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
齐达内·伊克巴尔(受伤) , 尼克拉斯·韦斯特兰德(未知的损伤) , 凯文·盖德拉(膝关节手术) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.21 | 荷甲 | 乌德勒支 | 3 - 2 | 威廉二世 |
22.05.15 | 荷甲 | 威廉二世 | 3 - 0 | 乌德勒支 |
21.10.31 | 荷甲 | 乌德勒支 | 5 - 1 | 威廉二世 |
21.05.02 | 荷甲 | 乌德勒支 | 3 - 2 | 威廉二世 |
21.02.20 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 6 | 乌德勒支 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.15 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
24.09.01 | 荷甲 | 乌德勒支 | 2 - 1 | 特温特 |
24.08.25 | 荷甲 | 布雷达 | 1 - 2 | 乌德勒支 |
24.08.17 | 荷甲 | 海伦芬 | 1 - 1 | 乌德勒支 |
24.08.11 | 荷甲 | 乌德勒支 | 1 - 0 | 兹沃勒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.20 | 荷甲 | 格罗宁根 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
24.10.27 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
24.11.03 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
24.11.09 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 赫拉克莱斯 |
24.11.24 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.15 | 荷甲 | 威廉二世 | 3 - 0 | 瓦尔韦克 |
24.09.01 | 荷甲 | 威廉二世 | 1 - 2 | 鹿特丹斯巴达 |
24.08.25 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 1 - 1 | 威廉二世 |
24.08.18 | 荷甲 | 威廉二世 | 2 - 0 | 前进之鹰 |
24.08.10 | 荷甲 | 费耶诺德 | 1 - 1 | 威廉二世 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.20 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
24.10.27 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 0 - 0 | 威廉二世 |
24.11.02 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 特温特 |
24.11.10 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 0 - 0 | 威廉二世 |
24.11.24 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 布雷达 |
更新时间: