KFUM奥斯陆
1 - 1
已结束莫尔德
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、交锋:KFUM奥斯陆近1次交锋3-2战胜莫尔德,球队心理上有优势;2、数据:KFUM奥斯陆近9场比赛有6场能够赢下数据,近期数据能力尚可;3、防守:KFUM奥斯陆在近10场赛事场均失1.0球,防守表现不错。
阿利萨米(间接红牌停赛) , 马蒂亚斯·通内森(半月板的损伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 1 | 莫尔德 |
24.07.21 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 3 | KFUM奥斯陆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.19 | 挪超 | 布兰 | 2 - 0 | KFUM奥斯陆 |
24.09.14 | 挪超 | 维京 | 1 - 0 | KFUM奥斯陆 |
24.08.31 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 2 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
24.08.18 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 1 | 特罗姆瑟 |
24.08.11 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 0 | 罗森博格 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.20 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 海于格松 |
24.10.28 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
24.11.04 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
24.11.11 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
24.11.24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.09.19 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 4 | 莫尔德 |
24.09.15 | 挪超 | 莫尔德 | 6 - 1 | 腓特烈斯塔 |
24.09.01 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 1 | 莫尔德 |
24.08.30 | 欧罗巴杯 | 埃尔夫斯堡 | 0(4) - 1(2) | 莫尔德 |
24.08.25 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 汉坎 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.19 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
24.10.28 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 莫尔德 |
24.11.04 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.11.11 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 莫尔德 |
24.11.24 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 布兰 |
更新时间: